Torbjörn Nilsson
Ekonomichef
+46 (0)70-497 57 41
torbjorn.nilsson@msc.se
Vill du veta mer?
Torbjörn har koll på siffrorna.
Nyckeltal
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||
| Nettoomsättningsstillväxt (%) | -24,8 | -18,6 | 38,2 | 2,7 | -14,2 | ||
| Rörelsemarginal (%) | Neg | 2,6 | Neg | Neg | 3,9 | ||
| Vinstmarginal (%) | Neg | 4,2 | Neg | Neg | 5,2 | ||
| Räntabilitet på eget kapital (%) | Neg | 7,7 | Neg | Neg | 11,0 | ||
| Sysselsatt kapital (tkr) | 20 476 | 27 043 | 26 893 | 32 890 | 16 760 | ||
| Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) | Neg | 6,8 | Neg | 0,4 | 10,9 | ||
| Netto likvida medel (tkr) | 1 170 | 1 964 | 8 101 | 8 233 | 15 556 | ||
| Netto likvida medel, inkl. kortfr. plac (tkr) | 1 170 | 7 817 | 9 785 | 11 816 | 15 556 | ||
| Soliditet (%) | 55,8 | 63,6 | 52,1 | 52,7 | 70,4 | ||
| Skuldsättningsgrad (ggr) | 0,16 | 0,19 | 0,29 | 0,30 | 0 | ||
| Räntetäckningsgrad (ggr) | Neg | 23 | Neg | 1 | 1 883 | ||
| Kapitalomsättningshastighet (ggr) | 0,93 | 1,12 | 0,31 | 1,02 | 1,41 | ||
| Investeringar (tkr) | 0 | 0 | 723 | 17 831 | 373 | ||
| Nettoomsättning per sysselsatta (tkr) | 821 | 901 | 960 | 857 | 875 | ||
| Anställda, medeltal (st) | 31 | 38 | 42 | 26 | 22 | ||
| Underkonsulter, medeltal (st) | 7 | 8 | 11 | 17 | 19 | ||
| Sysselsatta inkl. uk, medeltal (st) |
38 | 46 | 53 | 43 | 41 | ||
| Sysselsatta inkl. uk, årets slut (st) |
43 | 40 | 52 | 73 | 36 | ||
| Personalkostnader (tkr) | 26 392 | 26 480 | 33 195 | 17 083 | 13 108 | ||
| Förädlingsvärde per anställd (tkr) | 442 | 725 | 753 | 652 | 659 | ||
| Rörelseresultat per anställd (tkr) | -409 | 29 | -38 | -5 | 72 | ||
| Data per aktie | |||||||
| |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Resultat per aktie (kr) | -3,14 | 0,44 | -0,54 | -0,07 | 0,59 | ||
| Kassaflöde per aktie (kr) | -1,41 | -0,71 | 1,11 | 0,80 | -0,16 | ||
| Eget kapital per aktie (kr) | 4,40 | 5,63 | 5,20 | 6,34 | 5,29 | ||
| Utdelning per genomsnitt. antal aktier (kr) | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | ||
| Andel utdelad vinst (%) | Neg | 0,56 | Neg | Neg | 1,02 | ||
| Genomsnittligt antal aktier (1.000 st) | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 3 383 | 3 170 |