Torbjörn Nilsson
Ekonomichef
+46 (0)70-497 57 41
torbjorn.nilsson@msc.se
Vill du veta mer?
Torbjörn har koll på siffrorna.
Nyckeltal
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
| Nettoomsättningsstillväxt (%) | 34,0 | -24,8 | -18,6 | 38,2 | 2,7 | ||
| Rörelsemarginal (%) | Neg | Neg | 2,6 | Neg | Neg | ||
| Vinstmarginal (%) | Neg | Neg | 4,2 | Neg | Neg | ||
| Räntabilitet på eget kapital (%) | Neg | Neg | 7,7 | Neg | Neg | ||
| Sysselsatt kapital (tkr) | 18 575 | 20 476 | 27 043 | 26 893 | 32 890 | ||
| Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) | Neg | Neg | 6,8 | Neg | 0,4 | ||
| Netto likvida medel (tkr) | 9 226 | 1 170 | 1 964 | 8 101 | 8 233 | ||
| Netto likvida medel, inkl. kortfr. plac (tkr) | 9 226 | 1 170 | 7 817 | 9 785 | 11 816 | ||
| Soliditet (%) | 54,4 | 55,8 | 63,6 | 52,1 | 52,7 | ||
| Skuldsättningsgrad (ggr) | 0,07 | 0,16 | 0,19 | 0,29 | 0,30 | ||
| Räntetäckningsgrad (ggr) | Neg | Neg | 23 | Neg | 1 | ||
| Kapitalomsättningshastighet (ggr) | 1,31 | 1,12 | 1,12 | 1,25 | 1,02 | ||
| Investeringar (tkr) | 0 | 0 | 0 | 723 | 17 831 | ||
| Nettoomsättning per sysselsatta (tkr) | 953 | 821 | 901 | 960 | 857 | ||
| Anställda, medeltal (st) | 35 | 31 | 38 | 42 | 26 | ||
| Underkonsulter, medeltal (st) | 9 | 7 | 8 | 11 | 17 | ||
| Sysselsatta inkl. uk, medeltal (st) |
44 | 38 | 46 | 53 | 43 | ||
| Sysselsatta inkl. uk, årets slut (st) |
48 | 43 | 40 | 52 | 73 | ||
| Personalkostnader (tkr) | 27 215 | 26 392 | 26 480 | 33 195 | 17 083 | ||
| Förädlingsvärde per anställd (tkr) | 769 | 442 | 725 | 753 | 652 | ||
| Rörelseresultat per anställd (tkr) | -8 | -409 | 29 | -38 | -5 | ||
| Data per aktie | |||||||
| |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Resultat per aktie (kr) | -0,02 | -3,14 | 0,44 | -0,54 | 0,07 | ||
| Kassaflöde per aktie (kr) | -0,27 | -1,41 | -0,71 | 1,11 | 0,80 | ||
| Eget kapital per aktie (kr) | 2,17 | 4,40 | 5,63 | 5,20 | 6,34 | ||
| Utdelning per genomsnitt. antal aktier (kr) | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,60 | ||
| Andel utdelad vinst (%) | Neg | Neg | 0,56 | Neg | Neg | ||
| Genomsnittligt antal aktier (1.000 st) | 7 623 | 4 021 | 4 021 | 4 021 | 3 383 |