Torbjörn Nilsson
Ekonomichef
+46 (0)70-497 57 41
torbjorn.nilsson@msc.se
Vill du veta mer?
Torbjörn har koll på siffrorna.
Nyckeltal
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
| Nettoomsättningsstillväxt (%) | -18,6 | 38,2 | 2,7 | -14,2 | 30,7 | ||
| Rörelsemarginal (%) | 2,6 | Neg | Neg | 3,9 | 6,2 | ||
| Vinstmarginal (%) | 4,2 | Neg | Neg | 5,2 | 6,8 | ||
| Räntabilitet på eget kapital (%) | 7,7 | Neg | Neg | 11,0 | 17,6 | ||
| Sysselsatt kapital (tkr) | 27 043 | 26 893 | 32 890 | 16 760 | 17 675 | ||
| Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) | 6,8 | Neg | 0,4 | 10,9 | 17,4 | ||
| Netto likvida medel (tkr) | 1 964 | 8 101 | 8 233 | 15 556 | 6 547 | ||
| Netto likvida medel, inkl. kortfr. plac (tkr) | 7 817 | 9 785 | 11 816 | 15 556 | 18 650 | ||
| Soliditet (%) | 63,6 | 52,1 | 52,7 | 70,4 | 64,7 | ||
| Skuldsättningsgrad (ggr) | 0,19 | 0,29 | 0,30 | 0 | 0 | ||
| Räntetäckningsgrad (ggr) | 23 | Neg | 1 | 1 883 | 407 | ||
| Kapitalomsättningshastighet (ggr) | 1,12 | 0,31 | 1,02 | 1,41 | 1,65 | ||
| Investeringar (tkr) | 0 | 723 | 17 831 | 373 | 286 | ||
| Nettoomsättning per sysselsatta (tkr) | 901 | 960 | 857 | 875 | 995 | ||
| Anställda, medeltal (st) | 38 | 42 | 26 | 22 | 22 | ||
| Underkonsulter, medeltal (st) | 8 | 11 | 17 | 19 | 20 | ||
| Sysselsatta inkl. uk, medeltal (st) |
46 | 53 | 43 | 41 | 42 | ||
| Sysselsatta inkl. uk, årets slut (st) |
40 | 52 | 73 | 36 | 46 | ||
| Personalkostnader (tkr) | 26 480 | 33 195 | 17 083 | 13 108 | 12 577 | ||
| Förädlingsvärde per anställd (tkr) | 725 | 753 | 652 | 659 | 690 | ||
| Rörelseresultat per anställd (tkr) | 29 | -38 | -5 | 72 | 118 | ||
| Data per aktie | |||||||
| *Styrelsens förslag |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
| Resultat per aktie (kr) | 0,44 | -0,54 | -0,07 | 0,59 | 0,90 | ||
| Kassaflöde per aktie (kr) | -0,71 | 1,11 | 0,80 | -0,16 | 1,09 | ||
| Eget kapital per aktie (kr) | 5,63 | 5,20 | 6,34 | 5,29 | 5,54 | ||
| Utdelning per genomsnitt. antal aktier (kr) | 0,25* | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,85 | ||
| Andel utdelad vinst (%) | 0,56* | Neg | Neg | 1,02 | 0,95 | ||
| Genomsnittligt antal aktier (1.000 st) | 4 021 | 4 021 | 3 383 | 3 170 | 3 170 |